Pays | Institution | Nombre | Mode d'intégration | Mise à jour | Date arrêt le plus ancien | Date arrêt le plus récent |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorre | Tribunal supérieur de justice | 29 | Ponctuelle | 19/09/2024 | 27/02/2018 | 11/06/2024 |
Belgique | Cour constitutionnel | 319 | Quotidienne + | 02/10/2024 | 07/07/2022 | 19/09/2024 |
Belgique | Cour d'appel | 1 | Quotidienne + | 15/12/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Belgique | Cour de cassation | 9728 | Quotidienne + | 06/10/2024 | 21/01/1833 | 19/09/2024 |
Bulgarie | Cour suprême de cassation | 115 | Ponctuelle | 20/02/2023 | 07/10/2002 | 09/11/2022 |
Burkina Faso | Cour d'appel | 98 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 18/04/2005 | 29/10/2012 |
Burkina Faso | Cour de cassation | 90 | Ponctuelle | 14/04/2023 | 14/05/1965 | 11/03/2023 |
Burkina Faso | Cour de justice | 20 | Ponctuelle | 20/06/2022 | 21/03/2019 | 06/05/2021 |
Burundi | Cour suprême | 25 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 03/10/1977 | 16/12/2005 |
Bénin | Cour d'appel | 91 | Ponctuelle | 15/02/2021 | 07/03/1985 | 11/11/2014 |
Bénin | Cour populaire centrale chambre administrative | 1 | Ponctuelle | 21/07/2023 | 28/06/1984 | 28/06/1984 |
Bénin | Cour suprême | 3977 | Ponctuelle | 05/02/2024 | 28/02/1962 | 01/06/2023 |
Bénin | Tribunal de première instance | 62 | Ponctuelle | 15/02/2021 | 18/04/2002 | 13/09/2012 |
CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples | 208 | Ponctuelle | 17/07/2023 | 15/12/2009 | 01/12/2022 |
CEDEAO | Cour de justice de la communauté des états de l'afrique de l'ouest | 91 | Ponctuelle | 14/04/2023 | 17/02/2002 | 31/03/2022 |
CEDH | Cour européenne des droits de l'homme | 8559 | Quotidienne + | 25/09/2024 | 14/11/1960 | 17/09/2024 |
CEMAC | Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale | 121 | Ponctuelle | 20/06/2022 | 13/12/2001 | 24/06/2021 |
CJUE | Cour de justice de l'union européenne | 19489 | Quotidienne + | 28/09/2024 | 10/11/1954 | 26/09/2024 |
CJUE | Tribunal de première instance de l'union européenne | 4590 | Quotidienne + | 04/10/2024 | 07/12/2011 | 02/10/2024 |
Cambodge | Conseil constitutionnel | 60 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 26/12/2002 | 16/03/2009 |
Cambodge | Cour suprême | 6 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 21/07/2004 | 25/04/2014 |
Cameroun | Cour d'appel | 86 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 16/11/2006 | 09/04/2015 |
Cameroun | Cour suprême | 163 | Ponctuelle | 05/02/2024 | 06/04/1965 | 05/10/2023 |
Cameroun | High court of mezam | 7 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 11/06/2011 | 12/12/2012 |
Cameroun | Tribunal de grande instance | 27 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 04/03/2004 | 12/02/2013 |
Cameroun | Tribunal de première instance | 105 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 16/01/2008 | 10/12/2013 |
Canada | Cour suprême | 4956 | Quotidienne + | 27/09/2024 | 09/10/1964 | 25/09/2024 |
Centrafrique | Cour d'appel | 3 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 15/12/2010 | 10/06/2011 |
Centrafrique | Cour de cassation | 42 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 07/04/2009 | 20/12/2011 |
Comores | Cour suprême | 9 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 23/03/2017 | 24/09/2017 |
Congo démocratique | Cour de cassation | 47 | Ponctuelle | 03/06/2021 | 24/04/2009 | 05/02/2020 |
Congo démocratique | Cour suprême de justice | 15 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 27/02/1986 | 02/11/1990 |
Congo démocratique | Tribunal de commerce | 27 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 18/09/2009 | 30/11/2014 |
Congo | Cour d'appel | 50 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 24/11/2000 | 13/05/2013 |
Congo | Cour suprême | 60 | Ponctuelle | 29/05/2024 | 19/05/2000 | 29/03/2024 |
Congo | Tribunal de commerce | 21 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 26/01/2000 | 28/10/2011 |
Côte d'Ivoire | Cour d'appel | 67 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 31/01/2003 | 29/07/2011 |
Côte d'Ivoire | Cour suprême | 101 | Ponctuelle | 30/04/2021 | 21/04/1972 | 08/02/2018 |
Côte d'Ivoire | Tribunal de première instance | 6 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 24/09/2006 | 31/10/2012 |
Egypte | Cour de cassation | 7 | Ponctuelle | 24/09/2024 | 01/06/2014 | 18/01/2023 |
France | Conseil constitutionnel | 7344 | Quotidienne + | 25/09/2024 | 22/11/1958 | 20/09/2024 |
France | Conseil d'État | 167969 | Quotidienne + | 06/10/2024 | 19/02/1875 | 03/10/2024 |
France | Conseil de prud'hommes | 266 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 15/11/2004 | 21/09/2011 |
France | Cour administrative | 350 | Quotidienne + | 25/11/2023 | 16/04/2015 | 07/07/2023 |
France | Cour administrative d'appel | 356907 | Quotidienne + | 06/10/2024 | 31/01/1989 | 04/10/2024 |
France | Cour administrative d'appel de Bordeaux | 1 | Quotidienne + | 15/08/2024 | 03/11/2008 | 03/11/2008 |
France | Cour administrative d'appel de Toulouse | 268 | Quotidienne + | 30/06/2024 | 07/12/2023 | 25/06/2024 |
France | Cour d'appel | 320208 | Quotidienne + | 24/09/2024 | 25/03/1996 | 04/09/2024 |
France | Cour d'appel de Bordeaux | 1 | Ponctuelle | 25/04/2024 | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
France | Cour d'assises spéciale en matière de terrorisme | 1 | Quotidienne + | 30/08/2022 | 20/01/2003 | 20/01/2003 |
France | Cour de cassation | 578285 | Quotidienne + | 01/10/2024 | 29/09/1805 | 26/09/2024 |
France | Cour de discipline budgétaire et financière | 68 | Quotidienne + | 06/07/2015 | 09/12/1986 | 19/04/2000 |
France | Juridiction de proximité | 76 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 24/11/2006 | 18/12/2008 |
France | Tribunal Supérieur d'Appel | 2 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 13/03/2008 | 09/07/2008 |
France | Tribunal administratif | 6501 | Quotidienne + | 22/01/2020 | 08/01/1965 | 17/12/2009 |
France | Tribunal correctionnel | 2 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 10/07/2008 | 29/10/2012 |
France | Tribunal d'instance | 181 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 20/10/2004 | 22/12/2008 |
France | Tribunal de commerce | 16 | Quotidienne + | 10/04/2024 | 26/04/2006 | 22/02/2024 |
France | Tribunal de grande instance | 1641 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 08/02/2002 | 09/06/2022 |
France | Tribunal de première instance | 5 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 20/10/2004 | 31/03/2008 |
France | Tribunal des affaires de sécurité sociale | 13 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 08/03/2006 | 25/06/2008 |
France | Tribunal des conflits | 2534 | Quotidienne + | 19/09/2024 | 08/02/1873 | 08/07/2024 |
France | Tribunal judiciaire | 32250 | Quotidienne + | 10/09/2024 | 12/01/2018 | 04/09/2024 |
France | Tribunal paritaire des baux ruraux | 1 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 11/05/2006 | 11/05/2006 |
France | Tribunal supérieur d'appel | 14 | Quotidienne + | 28/11/2023 | 04/04/2006 | 02/09/2008 |
Gabon | Cour constitutionnelle | 1 | Ponctuelle | 10/07/2024 | 14/11/2018 | 14/11/2018 |
Gabon | Cour d'appel | 8 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 28/04/1999 | 08/07/2010 |
Gabon | Cour de cassation | 97 | Ponctuelle | 01/06/2022 | 09/09/1999 | 25/03/2022 |
Gabon | Tribunal de première instance | 3 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 01/08/2001 | 10/12/2010 |
Guinée | Cour d'appel | 2 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 19/11/2002 | 01/04/2003 |
Guinée | Cour suprême | 126 | Ponctuelle | 05/02/2024 | 20/03/2006 | 12/10/2022 |
Haïti | Cour de cassation | 121 | Ponctuelle | 07/03/2019 | 29/07/1965 | 29/10/2014 |
Hongrie | Cour suprême | 3 | Ponctuelle | 14/10/2011 | 01/06/1999 | 25/06/2002 |
Liban | Cour de cassation | 30 | Ponctuelle | 26/09/2024 | 16/04/1963 | 10/01/2024 |
Luxembourg | Cour administrative | 5030 | Quotidienne + | 04/10/2024 | 21/10/1997 | 03/10/2024 |
Luxembourg | Cour constitutionnelle | 1 | Ponctuelle | 14/10/2011 | 04/05/2011 | 04/05/2011 |
Luxembourg | Cour de cassation | 3182 | Quotidienne + | 04/10/2024 | 16/11/1965 | 03/10/2024 |
Luxembourg | Courdecassation | 3 | Quotidienne + | 11/06/2024 | 26/10/2023 | 06/06/2024 |
Luxembourg | Tribunal administratif | 16866 | Quotidienne + | 05/10/2024 | 19/06/1997 | 01/10/2024 |
Madagascar | Cour de cassation | 15 | Ponctuelle | 14/04/2023 | 21/04/2010 | 15/03/2022 |
Madagascar | Cour suprême | 3058 | Ponctuelle | 17/10/2022 | 11/03/1960 | 09/08/2012 |
Madagascar | Haute cour constitutionelle | 147 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 04/09/1996 | 09/05/2007 |
Mali | Cour suprême | 1000 | Ponctuelle | 28/06/2024 | 21/06/1993 | 15/08/2023 |
Maroc | Cour d'appel | 298 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 18/09/1969 | 11/04/2012 |
Maroc | Cour d'appel administrative | 2 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 27/06/1997 | 28/03/2007 |
Maroc | Cour de cassation | 1138 | Ponctuelle | 11/10/2022 | 23/11/1959 | 10/10/2019 |
Maroc | Cour de cassation française | 2 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 20/01/1987 | 05/01/1999 |
Maroc | Cour suprême | 1596 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 28/01/1958 | 09/03/2005 |
Maroc | Tribunal administratif | 4 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 12/08/2004 | 27/09/2007 |
Maroc | Tribunal de commerce | 60 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 10/11/1998 | 20/04/2010 |
Maroc | Tribunal de première instance | 72 | Ponctuelle | 13/12/2013 | 16/05/1966 | 24/11/2010 |
Maurice | Cour suprême | 3 | Ponctuelle | 18/07/2024 | 25/02/2019 | 14/08/2023 |
Mauritanie | Cour criminelle | 9 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 17/10/2010 | 14/11/2016 |
Mauritanie | Cour d’appel | 5 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 14/04/2013 | 19/04/2016 |
Mauritanie | Cour supreme | 2 | Ponctuelle | 21/07/2023 | 25/07/1970 | 12/05/1971 |
Mauritanie | Cour suprême | 22 | Ponctuelle | 21/07/2023 | 06/07/1962 | 17/02/2021 |
Monaco | Commission arbitrale des loyers commerciaux | 4 | Quotidienne + | 19/06/2024 | 08/02/2023 | 15/05/2024 |
Monaco | Cour d'appel | 960 | Quotidienne + | 04/10/2024 | 28/04/1951 | 26/09/2024 |
Monaco | Cour de révision | 1238 | Quotidienne + | 23/07/2024 | 07/05/1953 | 17/07/2024 |
Monaco | Cour supérieure d'arbitrage | 20 | Quotidienne + | 18/07/2023 | 03/07/1974 | 21/12/2012 |
Monaco | Juge de paix | 1 | Quotidienne + | 18/07/2023 | 23/11/2007 | 23/11/2007 |
Monaco | Juge tutélaire | 18 | Quotidienne + | 18/07/2023 | 26/01/1973 | 29/11/2013 |
Monaco | Tribunal correctionnel | 103 | Quotidienne + | 29/03/2024 | 17/05/1976 | 28/11/2023 |
Monaco | Tribunal criminel | 5 | Quotidienne + | 18/07/2023 | 23/01/1985 | 29/01/2014 |
Monaco | Tribunal de première instance | 992 | Quotidienne + | 24/07/2024 | 08/05/1970 | 04/07/2024 |
Monaco | Tribunal du travail | 389 | Quotidienne + | 04/10/2024 | 25/03/1971 | 27/09/2024 |
Monaco | Tribunal suprême | 1 | Quotidienne + | 18/06/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
Monaco | Tribunal suprême | 551 | Quotidienne + | 16/07/2024 | 03/04/1925 | 18/06/2024 |
Niger | Cor de cassation | 1 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
Niger | Cour constitutionnelle | 1 | Ponctuelle | 28/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 |
Niger | Cour d'appel | 56 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 09/03/2001 | 14/10/2009 |
Niger | Cour d'etat | 2 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 30/05/2013 | 30/05/2013 |
Niger | Cour de cassation | 263 | Ponctuelle | 20/06/2022 | 13/11/2013 | 30/11/2021 |
Niger | Cour suprême | 466 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 16/12/1965 | 05/04/2007 |
Niger | Cour suprême du niger | 3 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 22/01/2004 | 28/07/2005 |
Niger | Tribunal de première instance | 12 | Ponctuelle | 30/11/2011 | 03/11/2004 | 03/09/2008 |
OEA | Cour interaméricaine des droits de l'homme | 3 | Ponctuelle | 14/10/2011 | 25/11/2008 | 22/09/2009 |
OHADA | Cour commune de justice et d'arbitrage | 1325 | Ponctuelle | 21/03/2024 | 07/07/1999 | 13/07/2023 |
Pologne | Cour suprême | 8 | Ponctuelle | 14/10/2011 | 29/01/2004 | 20/07/2006 |
Roumanie | Cour de cassation | 1 | Ponctuelle | 01/02/2017 | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
Roumanie | Haute cour de cassation et de justice | 480 | Ponctuelle | 14/04/2023 | 14/04/2003 | 10/02/2022 |
Rwanda | Cour suprême | 4 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 05/01/2005 | 09/12/2005 |
République Tchèque | Cour suprême | 59 | Ponctuelle | 05/09/2012 | 27/08/1993 | 29/04/2010 |
Sao Tomé et Principe | Cour suprême | 4 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 15/06/2003 | 13/07/2006 |
Suisse | Tribunal fédéral suisse | 53050 | Quotidienne + | 07/10/2024 | 24/02/1923 | 24/09/2024 |
Sénégal | Conseil constitutionnel | 2 | Ponctuelle | 07/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 |
Sénégal | Cour d'appel | 9 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 30/01/1970 | 06/11/2007 |
Sénégal | Cour de cassation | 4094 | Ponctuelle | 17/11/2023 | 08/01/1992 | 18/04/2007 |
Sénégal | Cour suprême | 7397 | Ponctuelle | 28/06/2024 | 17/11/1988 | 15/03/2024 |
Sénégal | Tribunal de grande instance | 10 | Ponctuelle | 16/02/2021 | 09/04/2018 | 14/01/2020 |
Sénégal | Tribunal de première instance | 1 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 09/04/1977 | 09/04/1977 |
Sénégal | Tribunal régional | 1 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 27/03/2005 | 27/03/2005 |
Tchad | Cour suprême | 451 | Ponctuelle | 13/04/2022 | 10/11/1999 | 12/03/2021 |
Togo | Cour d'appel | 42 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 23/02/2006 | 28/12/2010 |
Togo | Cour suprême | 146 | Ponctuelle | 05/02/2024 | 17/02/2005 | 02/03/2023 |
Togo | Tribunal de première instance | 30 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 16/01/2009 | 25/05/2011 |
Tunisie | Cour d'appel | 1 | Ponctuelle | 24/12/2019 | 17/03/2011 | 17/03/2011 |
Tunisie | Cour de cassastion | 1 | Ponctuelle | 18/11/2020 | 22/11/2011 | 22/11/2011 |
Tunisie | Cour de cassation | 26 | Ponctuelle | 18/11/2020 | 27/01/2005 | 11/04/2019 |
UEMOA | Cour de justice | 50 | Ponctuelle | 01/06/2022 | 29/05/1998 | 09/06/2021 |
Vietnam | Cour populaire suprême | 3 | Ponctuelle | 22/11/2019 | 23/02/2004 | 02/11/2006 |
généré le 07/10/2024 à 18:30:04
Statistiques brutes de mis à jour et de champs disponibles.